Монтажная смесь, Пескобетон
Цементный раствор (пескобетон), используется при заполнении щелей в соединениях, укладки и выравнивания полов.
| Марка | Цена за куб(м³) | |
|---|---|---|
| М50 Пк2 Пк3 | 2600 руб. | |
| М75 Пк2 Пк3 | 2850 руб. | |
| М100 Пк2 Пк3 | 3050 руб. | |
| М150 Пк2 Пк3 | 3250 руб. | |
| М200 Пк2 Пк3 | 4350 руб. | |
| М250 Пк2 Пк3 | 3450 руб. | |
| М300 Пк2 Пк3 | 3550 руб. |
Монтажно-кладочная смесь
Цементный раствор для кладки кирпича, купить с доставкой в СПб.
| Марка | Цена за куб(м³) | |
|---|---|---|
| М50 Пк2 Пк3 | 3650 руб. | |
| М75 Пк2 Пк3 | 3800 руб. | |
| М100 Пк2 Пк3 | 4050 руб. | |
| М150 Пк2 Пк3 | 4200 руб. | |
| М200 Пк2 Пк3 | 4400 руб. | |
| М250 Пк2 Пк3 | 4600 руб. | |
| М300 Пк2 Пк3 | 4800 руб. |
Поможем рассчитать бетон с доставкой
Характеристики цементного раствора
| Состав | Цемент (вяжущее), песок (заполнитель), вода |
| Прочность | Варьируется (M50-M200), зависит от соотношения цемента и песка (чем больше цемента, тем прочнее) |
| Адгезия | Хорошая к большинству строительных материалов, но может быть улучшена добавками |
| Удобоукладываемость | Регулируется добавлением воды (важно не переборщить, чтобы не снизить прочность) |
| Усадка | ри твердении происходит усадка, что может приводить к трещинам |
| Морозостойкость | Зависит от марки цемента и наличия добавок. |
| Водостойкость | Зависит от марки цемента и наличия гидрофобных добавок |
| Применение | Кладка, штукатурка, стяжка, в зависимости от марки |
| Важно | Соблюдение пропорций, тщательное перемешивание, правильный уход при твердении |
| Тип цемента | Важно использовать подходящий тип цемента для конкретной задачи |
Прочность, адгезия и долговечность зависят от качества цемента, песка и соблюдения технологии приготовления и применения.
Доставка раствора
Стоимотсь доставки от ближайшего нашего бетонного завода.
| Растояние | Стоимотсь |
|---|---|
| 5 км | 400 руб. |
| 10 км | 450 руб. |
| 15 км | 500 руб. |
| 20 км | 550 руб. |
| 25 км | 600 руб. |
| 30 км | 650 руб. |
| 35 км | 700 руб. |
Аренда бетононасоса
Автобетононасосы (АБН) для подачи бетона с доставкой.
| Длина стрелы насоса (АБН) | Цена аренды/час. |
|---|---|
| 16 метров | 2600 руб |
| 24 метра | 2700 руб |
| 28 метров | 2900 руб |
| 32 метра | 2900 руб |
| 36 метров | 3000 руб |
| 42 метра | 3300 руб |
Калькулятор бетона
Рассчитать цену доставки бетона
Преимущества работы с нами

Поставки с завода

Доставка по звонку

Доставка вовремя

Поставка бетона 24\7

Свой автопарк миксеров

Контроль качества
Виды цементного раствора
Для достижения оптимальных результатов при выполнении различных строительных задач, необходимо использовать цементные растворы, разработанные с учетом специфики работ. Основные различия между типами растворов заключаются в пропорциях компонентов и фракционном составе используемого песка.
Монтажный раствор. Предназначен для соединения крупных строительных блоков, играет ключевую роль в обеспечении монолитности конструкции. Его основное назначение — заполнение широких швов, возникающих между блоками. В связи с этим, требования к размеру зерен песка в составе раствора менее критичны, и, как правило, предпочтение отдается песчаным фракциям среднего размера.
Кладочный раствор. В отличие от монтажного, кладочный раствор применяется в более тонких работах, требующих высокой точности. Он незаменим при возведении конструкций из мелкоштучных элементов, таких как кирпич, бетонные и каменные блоки, обеспечивая надежное соединение и равномерное распределение нагрузки.
ГОСТ 58766-2019